Yüksek Oran | |||||
C | Saat | Ev Sahibi | Deplasman | Tahmin | Oran |
14:00 | Semen Padang | PSM Makassar | KG Var | 2.01 | |
15:00 | Pakhtakor | OKMK | 1 | 2.09 | |
16:00 | Mostaganem U21 | Saoura U21 | 2 | 2.17 | |
16:00 | Olympique Akbou U21 | ES Setif U21 | Üst 2.5 | 1.87 | |
03:00 | Municipal Limeno | Aguila | 2 | 2.32 | |
İdeal Oran | |||||
C | Saat | Ev Sahibi | Deplasman | Tahmin | Oran |
16:00 | Constantine U21 | USM Alger U21 | X2 | 1.59 | |
16:00 | Oran U21 | Khenchela U21 | X2 | 1.52 | |
17:30 | Al Urooba | Al Ain | KG Var | 1.56 | |
20:00 | FC Botosani | FCSB | 2 | 1.60 | |
21:45 | Pescara | AC Milan U23 | 1 | 1.51 | |
Sürpriz Maçlar | |||||
C | Saat | Ev Sahibi | Deplasman | Tahmin | Oran |
17:00 | FC Arges | FC Voluntari | 2 | 2.91 | |
00:00 | Central Cordoba | Central Ballester | 2 | 6.43 | |
İlk Yarı / İkinci Yarı | |||||
C | Saat | Ev Sahibi | Deplasman | Tahmin | Oran |
16:00 | ASO Chlef U21 | Magra U21 | HT/FT X-2 | 10.00 | |
16:00 | Kabylie U21 | El Bayadh U21 | HT/FT X-1 | 3.75 | |
23:00 | Always Ready | Royal Pari | HT/FT X-1 | 3.90 | |
Skor Tahminleri | |||||
C | Saat | Ev Sahibi | Deplasman | Tahmin | Oran |
15:00 | Pyunik Yerevan | West Armenia | 1-0 / 2-1 | 8.50/8.50 | |
16:00 | Ararat-Armenia | FC Gandzasar | 2-0 / 3-0 | 7.00/5.50 | |
22:00 | General Lamadrid | CSR Espanol | 1-0 / 2-0 | 4.75/4.90 | |
Başarı Oran Tablosu — PRESS PHOTO — |